Oggi, 20 gennaio 2023, presso il Seminario Arcivescovile, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Presbiterale per il nuovo quinquennio 2022-2027, a norma dell’art. 6 dello Statuto del Consiglio Presbiterale.
Il seggio elettorale era composto da Mons. Alessandro Greco, Vicario Episcopale per gli affari generali, da Mons. Pasquale Morelli, Cancelliere, dai Rev.di sac. Luciano Matichecchia e sac. Fabio Raffone.
Hanno diritto al voto n. 202: Sacerdoti diocesani n. 171 e sacerdoti religiosi n. 31.
Hanno votato 155 sacerdoti.
Le operazioni di voto si sono aperte alle ore 9,00 e si sono chiuse alle ore 12,00. Subito dopo si è svolto lo scrutinio. Hanno riportato voti:
- Componente “Parroci”
Vicaria Taranto Nord |
|
ARGENTIERO Sac. Alessandro | 12 |
BORSCI Sac. Gaetano, | 7 |
FERRO Mons. Emanuele | 33 |
GRECO Mons. Alessando | 52 |
GIOVE Sac. Alessandro | 10 |
PREZIUSO P. Nicola, csj | 23 |
Vicaria Paolo VI |
|
CRISPINO Sac. Marco | 35 |
MAGAZZINO Sac. Salvatore | 32 |
SALUSTRI Sac. Marco | 20 |
SANTOMASI P. Salvatore, ofmconv | 53 |
Vicaria Taranto Borgo |
|
AGRESTA Mons. Carmine, | 51 |
BASILE Sac. Amedeo, | 12 |
CHILOIRO P. Alessandro, om, | 14 |
CHIRICO P. Vincenzo, ofm | 7 |
GERARDO Mons. Marco | 37 |
MORTATO Sac. Andrea | 21 |
Vicaria Taranto Orientale I |
|
ALABRESE Mons. Ciro Marcello | 3 |
CALAMO Sac. Giuseppe, | 48 |
CARRIERI Sac, Giuseppe | 30 |
CHILOIRO Mons. Giovanni | 52 |
OLIVA Mons. Paolo | 1 |
ROMANAZZI Mons. Luigi | 3 |
Vicaria Taranto Orientale II |
|
CATACCHIO Sac. Cristian | 83 |
CURLACCI Sac. Francesco | 31 |
MONACO don Giovanni sdb | 13 |
RUBINO Sac. Antonio | 4 |
VENUTO Sac. Francesco | 7 |
Vicaria Taranto Sud |
|
CHAGAS Sac. Luciano | 12 |
GALLONE P. Pietro ofmcap | 55 |
SOLARE Sac. Alessandro | 29 |
TENNA Sac. Francesco | 40 |
Vicaria Talsano |
|
DE CANTIS Sac. Lucangelo | 61 |
FRASCELLA Sac. Nicola | 17 |
LAPORTA Sac. Pasquale | 23 |
MINOSA Sac. Danilo | 8 |
MILANESE Sac. Riccardo | 12 |
PELLEGRINO Sac. Luigi | 18 |
Vicaria Grottaglie |
|
CASARANO Sac. Andrea | 10 |
DELLISANTI Sac. Emidio | 10 |
FINA Sac. Tommaso | 18 |
GRIMALDI Sac. Eligio | 18 |
LONGO Sac. Giovanni | 6 |
LORUSSO Mons. Luca | 50 |
PALMINO P. Salvatore, om | 6 |
SANTOPIETRO Sac. Ciro | 20 |
Vicaria Martina Franca |
|
ANCORA Mons. Giuseppe | 4 |
GALEONE P. Giuseppe , imc | 0 |
IMPERIALE Sac. Francesco | 0 |
LARIZZA Sac. Luigi | 2 |
LODESERTO Sac. Pietro | 4 |
LOMARTIRE P. Paolo ,ofm | 5 |
MAGNO Sac. Vito | 7 |
MASTROVITO Sac. Martino | 20 |
MONTANARO Mons. Giuseppe | 14 |
MORELLI Mons. Pasquale | 51 |
RUSSO Mons. Giuseppe | 5 |
SERGIO Sac. Cosimo | 31 |
TRIVISANO Sac. Luigi | 0 |
Vicaria Crispiano-Statte |
|
AGRUSTA Sac. Giovanni | 30 |
COLUCCI Sac. Michele, | 16 |
GUARINO Sac. Santo | 19 |
SIMONE Sac. Francesco | 4 |
MATICHECCHIA Sac. Luciano | 31 |
RIZZO Sac. Cosimo Damiano | 19 |
SAVINO Sac. Ciro | 20 |
Vicaria S. Giorgio Jonico |
|
CAMPANELLA Sac. Cosimo, | 6 |
D’ALESSANDRO Sac. Giuseppe | 35 |
LUPOLI Sac. Graziano | 6 |
MANDRILLO Sac. Giuseppe | 11 |
NIGRO Sac. Giovanni | 34 |
PULIERI Sac. Angelo | 20 |
RODIA Sac. Cosimo | 18 |
SAVINO Sac. Gianpietro | 7 |
URSO Sac. Filippo | 1 |
Vicaria Pulsano |
|
DAMASI Sac. Francesco | 18 |
LACAITA Sac. Cosimo Damiano | 6 |
PATI Sac. Pompilio, | 13 |
QUARANTA Sac. Antonio, | 33 |
RUGGIERI Sac. Giancarlo | 23 |
SANTORO Sac. Francesco | 16 |
SUCCA Sac. Ezio | 19 |
ZITO Sac. Giuseppe | 10 |
Voti validi 154 ; Schede bianche 1; schede nulle 0.
2. Componente “Sacerdoti Secolari non parroci”
ACQUAVIVA mons. Marcello | 5 |
ALÒ Sac. Cosimo | 1 |
ANCONA mons. Giovanni | 4 |
ANGELINI Sac. Francesco | 0 |
ANNICCHIARICO Sac. Vincenzo | 10 |
ANTONAZZO Sac. Luisantonio | 3 |
ARCADIO Sac. Adriano | 2 |
ARCADIO Sac. Cosimo | 1 |
BALDASSARRE Sac. Angelo | 2 |
BICCHIERRI Sac. Giovanni | 1 |
BONFRATE Sac. Eligio | 2 |
BONFRATE Sac. Francesco | 0 |
BONFRATE Sac. Giuseppe | 0 |
BRAMATO mons. Gianfranco | 1 |
BUCCI Sac. Cosimo | 0 |
CAFORIO mons. Antonio Pietro | 1 |
CAGNAZZO Sac. Giuseppe | 2 |
CAIAZZO Sac. Vincenzo | 0 |
CALABRESE Sac. Saverio | 3 |
CAPOBIANCO Sac. Pietro | 0 |
CARAMIA Sac. Massimo | 1 |
CARONE Sac. Vincenzo | 1 |
CASTELLANA Mons.. Francesco | 1 |
CASTELLANA Mons. Michele | 2 |
CASTELLI Sac. Francesco | 13 |
CATAPANO Sac. Armando | 0 |
COLELLA Sac. Davide | 4 |
DAMASI Sac. Cosimo | 0 |
D’AMORE Sac. Marino | 0 |
DE BENEDITTIS Sac. Simon | 0 |
DE GIORGIO Sac. Luigi | 3 |
D’ELIA Sac. Daniele | 0 |
DE PALMA Sac. Francesco | 2 |
DONZELLA Sac. Maurizio | 0 |
ERRICO Sac. Davide | 16 |
FANELLI Sac. Francesco | 9 |
FASANO sac, Vito | 4 |
FEDELE mons. Pasquale | 0 |
FONTÒ Sac. Alessandro | 8 |
GALEONE Mons. Pietro | 1 |
GHEBRUN Sac. Beyn | 0 |
IMPERATO Sac. Armando | 10 |
LACARBONARA Sac. Marcello | 6 |
LAROCCA Sac. Rocco | 0 |
LEONE Sac. Giuseppe | 3 |
LEPRARO Sac. Vito Cataldo | 1 |
MACRIPÒ Sac. Vincenzo | 0 |
MAGALDI Mons. Giacinto | 7 |
MAGGIO Sac. Michele | 2 |
MANISI Sac. Francesco | 7 |
MARANÒ Sac. Francesco | 13 |
MARINO Sac. Giuseppe | 1 |
MASSIMILLO Sac. Fabio | 1 |
MESSINESE Sac. Arturo | 2 |
MITIDIERI Sac. Francesco | 19 |
MONOPOLI Sac. Cosimo | 2 |
MONTEFORTE Sac. Ciro | 2 |
MORRONE Mons. Marco | 12 |
MPANDA KAZADI Sac. Desiré | 0 |
NIGRO Sac. Damiano | 10 |
NIGRO Sac. Francesco | 18 |
PAGLIARULO Sac. Cosimo | 1 |
PALAZZO mons. Donato | 0 |
PANICO Sac. Antonio | 1 |
PAPAGNI Sac. Antonio | 0 |
PASTORE Sac. Michele Angelo | 1 |
PELLEGRINO Sac. Carmelo | 1 |
PELUSO Sac. Marco | 2 |
PEPE Sac. Raffaele | 1 |
PIZZIGALLO Mons. Renato | 6 |
QUARANTA Sac. Cosimo | 2 |
QUATRARO Sac. Davide | 2 |
RAFFONE Sac. Fabio | 4 |
SALOMONE Sac. Giacomo | 8 |
SANTOMARCO Sac. Mattia | 3 |
SEMERARO Sac. Diego | 3 |
SEMERARO Sac. Francesco | 0 |
SGOBIO Sac. Vincenzo | 2 |
SIMEONE Sac. Francesco | 1 |
SPAGNULO Sac. Francesco | 0 |
SPAGNULO Sac. Oronzo Fiorenzo | 1 |
TAGLIENTE Mons. Emanuele | 0 |
TAGLIENTE Sac. Ettore | 6 |
VENEZIANO Sac. Gerardo | 1 |
ZACCARIA Sac. Paolo | 3 |
Voti validi 145; Schede bianche 5, schede nulle 1.
- Componente “Sacerdoti Religiosi non-parroci”
ARSIERI p. Beniamino, cls | 12 |
BERTON P. Angelo, csx | 0 |
BRIGANTI Renato, css | 0 |
BUONFRATE Pio, ofm | 4 |
CALLEGARI p. Vittorio Pio, imc | 2 |
CAPUTI P- Eugenio, ofm | 2 |
CAROTENUTO Don Tobia, sdb | 0 |
CARUCCI P. Massimiliano, ofmcap | 8 |
CARUCCI P. Vincenzo, crs | 7 |
CASULLI P. Domenico, ofm | 9 |
CIACCIA P. Vittorio, ofmconv | 4 |
D’Acquarica P. Francesco, imc | 1 |
D’ARCANGELO p. Gaetano, ofmcapp | 16 |
DE MATTIA P. Pio Vito, cfx | 1 |
DI TRANI Antonio, crs | 3 |
FORCILLO P. Virgilio, ofmcapp | 2 |
GRIFONI P. Luca, osm | 34 |
IULIANI Giovanni ofmconv | 9 |
LIUZZI p. Domenico | 0 |
MAGNELLI don Francesco, sdb | 8 |
MAPPA P. Corrado, ofmcapp | 1 |
MARINELLI P. Francesco, om | 7 |
MELARAGNI Giampiero, csj | 15 |
MIGNOGNA Luca, crs | 15 |
NIGRO P. Francesco, ofm | 32 |
NISI P. Antonio, ofm | 11 |
PICHIERRI P. Daniele, ofm | 8 |
SENNO P. Antonio, cfx | 1 |
SOLIS ROSALES P. Omar, om | 2 |
SURIANO P. Domenico, crs | 2 |
ZAMPINI P. Giovanni, cfx | 25 |
Voti validi 131; Schede bianche 4. Scheda nulla 20.
Le operazioni di spoglio sono state concluse alle ore 15,45 ed il seggio è stato chiuso.
Taranto, 21 gennaio 2023
Mons.. Alessandro Greco
Vicario Ep.le per gli affari generali
Mons. Pasquale Morelli
Cancelliere
Matichecchia Sac. Luciano
Raffone Sac. Fabio
Scrutatore